SF819 एन्ड्रोइड बायोमेट्रिक ट्याब्लेट उच्च प्रदर्शन बायोमेट्रिक टर्मिनल हो जसमा निर्मित FBI FAP 10/FAP20/FAP30 फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, एन्ड्रोइड 10.0 OS, अक्टा-कोर प्रोसेसर 2.3 Ghz (4+64GB/6+128GB), 8 इन्च HD ठूलो स्क्रिन, IP मानक शक्तिशाली ब्याट्री 8000mAh, 13MP क्यामेरा, र वैकल्पिक दूरबीन अनुहार पहिचान संग।
ह्यान्डहेल्ड बायोमेट्रिक मोबाइल कम्प्युटर प्रकार्य सिंहावलोकन।
SF819 बायोमेट्रिक ट्याब्लेटमा विभिन्न परियोजनाहरू पूरा गर्न विकल्पको रूपमा FAP10, FAP20 वा FAP30 को FBI प्रमाणित फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर छ।
धेरै USB पोर्टहरू जस्तै Pagopin, डुअल USB पोर्टहरू
सुरक्षा प्याकेज र यातायात को लागी पूरा सामान।
सरकारी पहिचान, सिम कार्ड दर्ता, मोबाइल समय उपस्थिति, एजेन्सी बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा, कृषि क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा आवेदन।
लुगा थोक
सुपरमार्केट
एक्सप्रेस रसद
स्मार्ट पावर
गोदाम व्यवस्थापन
स्वास्थ्य सेवा
फिंगरप्रिन्ट पहिचान
अनुहार पहिचान
प्यारामिटरहरू | ||||||||
टाइप गर्नुहोस् | विवरण | |||||||
कन्फिगरेसन | CPU | अक्टा-कोर 2.3Ghz ARM Cortex-A53 CPU, 680MHz PowerVR GE8320GPU | ||||||
एन्ड्रोइड | Android 10.0 वा Android 13 विकल्पको रूपमा | |||||||
आन्तरिक मेमोरी | विकल्पको लागि 4GB+64GB वा 6GB+128GB | |||||||
WiFi | बिल्ट-इन वाइफाइ एन्टेना, डुअल फ्रिक्वेन्सी 2.4G (2402-2482 MHz), 5.8G (5180-5825 MHz), IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||
क्यामेरा | पछाडि: 13.0M, PDAF, फ्ल्यासलाइट +5.0M अगाडि क्यामेरा | |||||||
3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |||||||
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
OS | गुगल एन्ड्रोइड 10.0 वा एन्ड्रोइड 13 विकल्पको रूपमा | |||||||
प्रदर्शन | स्क्रिन | 8 इन्च HD1280*800 (विकल्प FHD, रिजोल्युसन: 1920*1200), सक्रिय FHD स्क्रिन विकल्पको लागि समर्थित | ||||||
TP | G+G | |||||||
भाषा | अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, जापानी, कोरियाली, रुसी, स्पेनिश, पोलिश, चेक, चिनियाँ ect। | |||||||
अरू | G-सेन्सर | समर्थन | ||||||
GPS | समर्थन GPS, GLONASS Galileo Beidou | |||||||
L-सेन्सर | समर्थन | |||||||
फिंगरप्रिन्ट | FAP10/FAP20/FAP30 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिन्ट सेन्सर/रीडर, FBI PIV IQS प्रमाणित | |||||||
NFC | NXP 547 13.56MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE/Jewel/Topaz tags/FeliCa कार्डहरू/ISO/IEC 14443B/ ISO/IEC15693/ICODE समर्थन गर्नुहोस् | |||||||
चिप कार्ड सम्पर्क गर्नुहोस् | ISO7816 अनुपालन | |||||||
2D बारकोड रिडर | विकल्पको रूपमा हनीवेल वा न्यूल्याण्ड लेजर बारकोड स्क्यानर | |||||||
MRZ को लागि बारकोड स्क्यानर | विकल्पको रूपमा MRZ बारकोड स्क्यानर | |||||||
RFID | विकल्पको रूपमा UHF वा LF | |||||||
BT | समर्थन BT5.0 | |||||||
ब्याट्री | 3.85V/8500mAh/10000mAh विकल्पको रूपमा | |||||||
काम गर्ने समय | लगभग 10 घण्टा | |||||||
ब्यान्ड | 2G:EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850 ; 3G:WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 4G:B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
पावर यन्त्र | AC एडाप्टर इनपुट 100/240V आउटपुट 5V 2A | |||||||
यन्त्र | रङ | कालो | ||||||
साइज | 264*148*29.3mm | |||||||
आईपी मूल्याङ्कन | IP67 मानक र 1.8m ड्रप परीक्षण सामना | |||||||
वजन | 650 ग्राम |
सफ्टवेयर | ||||||||
सफ्टवेयर | कार्यालय | MS Office Word, PPT, Excel लाई समर्थन गर्नुहोस् | ||||||
गेमिङ | बिल्ट-इन थ्रीडी एक्सेलेरेटर। 3D गेमिङ समर्थन गर्नुहोस् | |||||||
इमेल | जीमेल, POP3/SMTP/IMAP4 | |||||||
अरू | QQ, भिडियो प्लेयर, गुगल नक्सा, प्ले स्टोर | |||||||
बहु-मिडिया | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC आदि। | |||||||
मनोरञ्जन | भिडियो | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV आदि। | ||||||
अडियो | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC आदि। | |||||||
चित्र | JPG/BMP/PNG/GIF | |||||||
ई-बुक | PDF, TXT आदि। | |||||||
इन्टरफेस | 2 विशेष USB | 1 होस्ट 2 उपकरण | ||||||
२ x सिम कार्ड स्लट | ||||||||
1 x TF कार्ड स्लट | ||||||||
१ x इयरफोन ज्याक | ||||||||
प्याकेज | 1 x ट्याब्लेट पीसी | |||||||
१ x चार्जर | ||||||||
1 x टाइप C USB केबल | ||||||||
माउन्टिङ कोष्ठक | ऐच्छिक | |||||||
१ x इयरफोन |